Världens flitigaste forskarländer
Publicerad
| Land | Antal publiceringar i betydelsefulla vetenskapliga tidskrifter* under det senaste året |
| USA | 28069 |
| Tyskland | 8728 |
| Kina | 8380 |
| Storbritannien | 7658 |
| Frankrike | 5286 |
| Japan | 5278 |
| Kanada | 3329 |
| Italien | 3079 |
| Spanien | 2966 |
| Schweiz | 2643 |
| Australien | 2494 |
| Nederländerna | 2180 |
| Sydkorea | 1973 |
| Indien | 1514 |
| Sverige | 1391 |
| Ryssland | 1152 |
| Belgien | 1029 |
| Israel | 1021 |
| Danmark | 1010 |
| Taiwan | 930 |
| Singapore | 890 |
| Österrike | 860 |
| Chile | 835 |
| Polen | 707 |
| Brasilien | 690 |
*Sammanställningen bygger på The Nature index och avser publicering i någon av de 68 tidskrifter som enligt en oberoende forskarpanel tillhör de absolut främsta inom sina respektive områden.
Källa: Nature