Här mår européerna bäst – och sämst
Publicerad
| Land | Andel som upplever sig ha god eller mycket god hälsa (procent) |
| Irland | 82,3 |
| Sverige | 81,2 |
| Schweiz | 80,7 |
| Cypern | 76,8 |
| Island | 76,8 |
| Norge | 76,1 |
| Nederländerna | 75,4 |
| Grekland | 75,1 |
| Belgien | 74,5 |
| Storbritannien | 74,4 |
| Spanien | 73,8 |
| Malta | 72,4 |
| Luxemburg | 72,1 |
| Danmark | 71,7 |
| Rumänien | 70,8 |
| Österrike | 68,7 |
| Frankrike | 67,5 |
| Italien | 66,8 |
| Bulgarien | 66,6 |
| Slovakien | 66,2 |
| Slovenien | 65 |
| Tyskland | 64,9 |
| Finland | 64,6 |
| Tjeckien | 59,7 |
| Polen | 58,5 |
| Ungern | 57,1 |
| Estland | 53,5 |
| Portugal | 50,3 |
| Kroatien | 47 |
| Litauen | 46,3 |
| Lettland | 45,4 |
I genomsnitt tycker 68 procent av EU:s medborgare att de har en god eller mycket god hälsa. Irländarna, som mår allra bäst, lever dock inte längst. Det gör i stället spanjorerna, tätt följda av italienarna. Kortast medellivslängd har letter och litauer, som också hamnar längst ned i listan.
Källa: Eurostat