Dödligaste trafiken i EU
Publicerad
| Land | Antal dödade i trafiken per 100 000 invånare |
| Bulgarien | 9,8 |
| Lettland | 9,5 |
| Rumänien | 9,5 |
| Litauen | 8,3 |
| Kroatien | 8,2 |
| Polen | 7,7 |
| Grekland | 7,4 |
| Tjeckien | 7 |
| Cypern | 6,7 |
| Belgien | 6,5 |
| Ungern | 6,5 |
| Luxemburg | 6,4 |
| Slovenien | 5,8 |
| Portugal | 5,7 |
| Italien | 5,6 |
| Österrike | 5,6 |
| Frankrike | 5,4 |
| Estland | 5,1 |
| Slovakien | 5,1 |
| Finland | 4,9 |
| Tyskland | 4,3 |
| Irland | 3,6 |
| Spanien | 3,6 |
| Danmark | 3,1 |
| Nederländerna | 3,1 |
| Storbritannien | 2,8 |
| Sverige | 2,7 |
| Malta | 2,6 |
Under 2015 trafikdödades drygt 26 000 personer inom EU. Antalet dödade per 100 000 invånare har mer än halverats sedan 1995 och tendensen är på lång sikt minskande i hela EU. Den senaste mätningen visar dock en liten ökning i bland annat Cypern, Kroatien och Finland.
Källa: Eurostat