Så mycket satsar Europas länder på sitt försvar
| Land | Andel i procent av BNP |
| 1. Grekland | 2,7 |
| 2. Storbritannien | 2,1 |
| 3. Estland | 1,9 |
| 4. Frankrike | 1,8 |
| 5. Polen | 1,6 |
| 6. Norge | 1,5 |
| 7. Bulgarien | 1,4 |
| 8. Cypern | 1,4 |
| 9. Kroatien | 1,3 |
| 10. Finland | 1,3 |
| 11. Litauen | 1,3 |
| 12. Italien | 1,2 |
| 13. Danmark | 1,1 |
| 14. Nederländerna | 1,1 |
| 15. Portugal | 1,1 |
| 16. Slovakien | 1,1 |
| 17. Sverige | 1,1 |
| 18. Lettland | 1,0 |
| 19. Rumänien | 1,0 |
| 20. Spanien | 1,0 |
| 21. Tyskland | 1,0 |
| 22. Schweiz | 0,9 |
| 23. Tjeckien | 0,9 |
| 24. Belgien | 0,8 |
| 25. Malta | 0,8 |
| 26. Slovenien | 0,8 |
| 27. Österrike | 0,6 |
| 28. Ungern | 0,5 |
| 29. Irland | 0,4 |
| 30. Luxemburg | 0,3 |
| 31. Island | 0,0 |
Under 2015 lade EU-länderna 200 miljarder euro på försvaret. I absoluta tal rustade Storbritannien mest (55 miljarder euro), följt av Frankrike och Tyskland.
Källa: Eurostat