Här är tron på Gud störst i Europa
Publicerad
| Land | Andel som tror på gud (%) | Andel som är helt övertygad i sin tro (%) |
| Georgien | 99 | 73 |
| Armenien | 95 | 79 |
| Moldavien | 95 | 55 |
| Rumänien | 95 | 64 |
| Bosnien | 94 | 66 |
| Grekland | 92 | 59 |
| Serbien | 87 | 58 |
| Kroatien | 86 | 57 |
| Polen | 86 | 45 |
| Ukraina | 86 | 32 |
| Vitryssland | 84 | 26 |
| Portugal | 83 | 44 |
| Bulgarien | 77 | 30 |
| Litauen | 76 | 34 |
| Ryssland | 75 | 25 |
| Italien | 73 | 26 |
| Lettland | 71 | 28 |
| Irland | 69 | 24 |
| Slovakien | 69 | 37 |
| Österrike | 67 | 13 |
| Spanien | 64 | 25 |
| Schweiz | 62 | 11 |
| Tyskland | 60 | 10 |
| Ungern | 59 | 26 |
| Finland | 58 | 23 |
| Storbritannien | 58 | 12 |
| Frankrike | 56 | 11 |
| Danmark | 51 | 15 |
| Norge | 49 | 19 |
| Estland | 44 | 13 |
| Nederländerna | 44 | 15 |
| Belgien | 42 | 13 |
| Sverige | 36 | 14 |
| Tjeckien | 29 | 13 |
| Källa: Pew Research Center |