Andel av befolkningen som ägnar sig åt ideellt arbete
Publicerad
| Land | Andel (%) |
| Norge | 48 |
| Nederländerna | 40,3 |
| Danmark | 38,7 |
| Luxemburg | 36,7 |
| Schweiz | 36,5 |
| Sverige | 35,5 |
| Finland | 34,1 |
| Island | 32,8 |
| Slovenien | 30,4 |
| Irland | 29 |
| Tyskland | 28,6 |
| Österrike | 28,3 |
| Storbritannien | 23,3 |
| Frankrike | 23 |
| Belgien | 20,4 |
| Estland | 16,4 |
| Litauen | 16,3 |
| Polen | 13,8 |
| Tjeckien | 12,2 |
| Italien | 12 |
| Grekland | 11,7 |
| Makedonien | 11,2 |
| Spanien | 10,7 |
| Kroatien | 9,7 |
| Portugal | 9 |
| Malta | 8,8 |
| Slovakien | 8,3 |
| Lettland | 7,3 |
Människor med hög utbildningsnivå ägnar sig mer åt ideellt arbete, vilket delvis förklarar rangordningen. I de nordiska länderna finns dessutom en stark föreningstradition. Det är vanligare att människor som har barn arbetar ideellt. Däremot syns inga tydliga könsskillnader.
Källa: Eurostat & SCB