Länderna som investerade mest i förnybar energi 2018
Publicerad

Bild: Istock
| Land | Investeringar i miljarder dollar |
| Kina | 88,5 |
| USA | 42,8 |
| Japan | 17,6 |
| Indien | 11 |
| Australien | 9,2 |
| Storbritannien | 8,8 |
| Spanien | 7,5 |
| Tyskland | 6,3 |
| Vietnam | 5,2 |
| Nederländerna | 4,9 |
| Sverige | 4,5 |
| Frankrike | 4,1 |
| Sydafrika | 4,1 |
| Mexiko | 3,8 |
| Brasilien | 3,4 |
| Belgien | 3,1 |
| Marocko | 3,1 |
| Ukraina | 2,1 |
| Turkiet | 2 |
| Italien | 2 |
| Argentina | 1,9 |
| Ryssland | 1,9 |
| Taiwan | 1,8 |
| Danmark | 1,7 |
| Kenya | 1,4 |
| Sydkorea | 1,4 |
| Chile | 1,3 |
| Norge | 1,1 |
| Finland | 1 |
| Egypten | 1 |
Kina investerade mest pengar i sol, vind och annan förnybar energi under 2018. Av investeringarna gick 57 procent till vindkraft och 43 procent till solenergi visar en ny rapport från bland annat FN:s miljöprogram. Sverige hamnar på 11:e plats tack vare investeringar i vindkraft.
Källa: UN Environment, Frankfurt School-UNEP Centre, BloombergNEF