Vanligast med elbil i storstad
Publicerad
10-i-topp | |
Solna | 8,36 |
Danderyd | 6,11 |
Lund | 5,48 |
Stockholm | 5,12 |
Sundbyberg | 5,09 |
Nacka | 4,78 |
Sollentuna | 4,36 |
Södertälje | 3,92 |
Lidingö | 2,28 |
Täby | 2,24 |
10-i-botten | |
Strömsund | 0,18 |
Ockelbo | 0,18 |
Ljusnarsberg | 0,18 |
Älvdalen | 0,17 |
Arjeplog | 0,16 |
Pajala | 0,11 |
Jokkmokk | 0,07 |
Sorsele | 0,06 |
Dorotea | 0,06 |
Malå | 0,00 |
Under 2018 skaffade svenskarna drygt 23 000 nya laddhybrider och rena elbilar. Totalt rullar 68800 laddbara fordon på vägarna. De regionala skillnaderna är stora. Storstäderna har högst andel elbilar medan flera norrlandskommuner hittas i botten. En förklaring är att många elbilar tillhör företag medhuvudkontor i storstadsområdena.
Källa: Power Circle