Här utvecklas smarta maskiner

| Land | Antal patent på artificiell intelligens |
| USA | 152 981 |
| Kina | 137 010 |
| Japan | 83 197 |
| Sydkorea | 38 842 |
| Tyskland | 26 287 |
| Kanada | 14 220 |
| Australien | 14 059 |
| Indien | 9 400 |
| Taiwan | 8 543 |
| Storbritannien | 8 362 |
| Frankrike | 5 123 |
| Brasilien | 4 988 |
| Österrike | 4 206 |
| Ryssland | 3 570 |
| Spanien | 3 099 |
| Mexiko | 2 539 |
| Israel | 2 363 |
| Singapore | 1 467 |
| Sverige | 1 059 |
| Danmark | 1 025 |
| Nederländerna | 853 |
| Sydafrika | 827 |
| Italien | 799 |
| Norge | 783 |
| Nya Zeeland | 702 |
Artificiell intelligens är ett av de hetaste forskningsområdena just nu och antalet patent har fördubblats sedan 2013, enligt den internationella patentorganisationen WIPO:s senaste sammanställning. Sverige har dock inte lyckats hålla sig i framkant, utan hamnar först på plats 19.
Källa: WIPO