Vinnare av Tidskriftspriset: Årets rörligt 2024!

Världens fetaste och magraste befolkningar

Publicerad
Land BMI totalt BMI män BMI kvinnor
De 15 fetaste >>
American Samoa 33,5 32,18 34,83
Tokelauöarna 32,58 31,51 33,65
Nauru 32,25 31,65 32,85
Niue 32,21 31,25 33,17
Cooköarna 31,98 31,45 32,51
Samoa 31,94 30,08 33,8
Tonga 31,85 30,21 33,49
Tuvalu 30,38 29,24 31,52
Saint Lucia 29,55 29,07 30,02
Fr. Polynesien 29,54 29,52 29,57
Palau 29,52 29,4 29,63
Kiribati 29,5 28,21 30,8
Mikronesien 29,47 27,72 31,23
Saint Kitts 29,37 28,22 30,51
Kuwait 29,25 28,23 30,27
De 15 magraste >>
Uganda 22,22 21,43 23,01
Burkina Faso 22,04 22,1 21,98
Rwanda 21,97 21,3 22,63
Somalia 21,89 21,26 22,51
Kambodja 21,86 21,83 21,89
Niger 21,72 21,3 22,13
Kongo-Kinshasa 21,65 20,81 22,49
Indien 21,35 21,18 21,53
Vietnam 21,15 21,16 21,13
Bangladesh 21,11 20,82 21,4
Madagaskar 21,1 21,17 21,03
Burundi 21,06 20,76 21,36
Eritrea 20,58 20,18 20,98
Östtimor 20,55 20,33 20,78
Etiopien 20,53 20,09 20,97

BMI (Body Mass Index) är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Ett värde mellan 18,5 och 25 definieras som normalvikt. Ett värde över 25 definieras som övervikt och ett värde över 30 som fetma.

Sverige hamnar på plats nummer 106, med ett genomsnittligt BMI på 25,99 (26,68 för män och 25,31 för kvinnor). Danmark ligger på plats nummer 128 och Finland på 109.

Källa: Our world in data

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor