Vinnare av Tidskriftspriset: Årets rörligt 2024!

Så stor är anglosfären

Av de 823 miljoner människor som talar flytande engelska har hela 60 procent ett annat modersmål.

Publicerad

Det här är en artikel från 2008.

Världsspråket engelska talas snart av en miljard människor, och inom tio år av två miljarder. Men medan antalet personer som lär sig engelska i skolan ökar kraftigt, kommer de med engelska som modersmål att minska med 10 procent till år 2020.

Av dem som i dag talar engelska som förstaspråk bor fem av sex i USA eller Storbritannien, och de allra flesta övriga i brittiska samväldet. Ändå finns det fler engelsktalande i både Indien och Nigeria än i Storbritannien.

Bland länder där engelska inte är förstaspråk kommer Sverige först på 18:e plats med 6,6 miljoner människor – trots att nästan tre av fyra i vårt land talar brukbar engelska. Det är färre än antalet engelsktalande turkar, polacker och ryssar.

Den engelska som vi ut­länningar talar kallas ibland broken English, ibland globish. Den har sina regionala varianter och det kan vara svårt för exempelvis en kenyan att förstå en japan och tvärtom, även om båda talar sin lokala form av språket på ett utmärkt sätt.

Har engelska som förstaspråk (personer)

1. USA (215 500 000)
2. Storbritannien (58 100 000)
3. Kanada (17 700 000)
4. Australien (15 000 000)
5. Irland (3 750 000)
6. Sydafrika (3 670 000)
7. Nya Zeeland (3 000 000)
8. Jamaica (2 600 000)
9. Trinidad & Tobago (1 145 000)
10. Singapore (665 000)

Resten av världen (~6 870 000)
Summa (~328 000 000)

Talar engelska men inte som förstaspråk (personer)

1. Indien (90 000 000)
2. Nigeria (75 000 000)
3. Filippinerna (42 500 000)
4. Tyskland (36 000 000)
5. USA (35 965 000)
6. Pakistan (17 000 000)
7. Frankrike (16 000 000)
8. Italien (14 000 000)
9. Nederländerna (12 000 000)
10. Sydafrika (10 000 000)
–. Spanien (10 000 000)
12. Polen (9 200 000)
13. Turkiet (8 100 000)
14. Kamerun (7 700 000)
15. Kanada (7 550 000)
16. Malaysia (7 000 000)
–. Ryssland (7 000 000)
18. Sverige (6 600 000)
19. Zimbabwe (5 300 000)
–. Rumänien (5 300 000)

Resten av världen (~73 000 000)
Summa (~495 000 000)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor