EU:s fetaste medborgare
Land | Andel överviktiga i procent (BMI>30) |
Malta | 26,0 |
Lettland | 21,3 |
Turkiet | 21,2 |
Ungern | 21,2 |
Estland | 20,4 |
Storbritannien | 20,1 |
Tjeckien | 19,3 |
Slovenien | 19,2 |
Kroatien | 18,7 |
Finland | 18,3 |
Litauen | 17,3 |
Grekland | 17,3 |
Polen | 17,2 |
Tyskland | 16,9 |
Spanien | 16,7 |
Portugal | 16,6 |
Slovakien | 16,3 |
Luxemburg | 15,6 |
Frankrike | 15,3 |
Danmark | 14,9 |
Bulgarien | 14,8 |
Österrike | 14,7 |
Cypern | 14,5 |
Sverige | 14,0 |
Belgien | 14,0 |
Nederländerna | 13,3 |
(Norge | 13,1) |
Italien | 10,7 |
Rumänien | 9,4 |
I genomsnitt har var sjätte EU-medborgare ett BMI som är högre än 30, vilket räknas som fetma. Andelen är högre bland dem som har lägst utbildning, och bland dem som är över 65 år.
Källa: Eurostat