Minskade och ökade utsläpp av koldioxid från fossila källor i EU

Bild: Istock
| Land | Förändring från 2017 till 2018 (%) |
| Portugal | -9 |
| Bulgarien | -8,1 |
| Irland | -6,8 |
| Tyskland | -5,4 |
| Nederländerna | -4,6 |
| Kroatien | -4,3 |
| Grekland | -3,6 |
| Frankrike | -3,5 |
| Italien | -3,5 |
| Spanien | -3,2 |
| Sverige | -2,9 |
| Österrike | -1,1 |
| Cypern | -0,8 |
| Ungern | -0,8 |
| Slovenien | -0,4 |
| Belgien | -0,3 |
| Rumänien | -0,3 |
| Storbritannien | -0,3 |
| Danmark | -0,2 |
| Tjeckien | -0,1 |
| Litauen | 0,6 |
| Finland | 1,9 |
| Slovakien | 2,4 |
| Polen | 3,5 |
| Luxemburg | 3,7 |
| Estland | 4,5 |
| Malta | 6,7 |
| Lettland | 8,5 |
Koldioxid från fossila källor utgör 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. De minskade med i genomsnitt 2,5 procent under 2018. I bland annat Sverige ökade dock de totala utsläppen av växthusgaser, som även inkluderar exempelvis fjärrvärme från sopförbränning.
Källa: Eurostat & Naturvårdsverket