Hallänningar lever längst

Kortast lever männen i Norrland.
Publicerad

Under efterkrigstiden blev kvinnor äldre och äldre, medan mäns medellivslängd låg stilla, och könsskillnaden ökade från 2 år till 6 år. Sedan 1980-talet har mäns medellivslängd ökat snabbare än kvinnornas, och nu är skillnaden 4 år – i dag blir kvinnor 83 år och män 79. Det är framför allt skillnad i dödligheten i 20-årsåldern som ger detta utfall, även om mäns dödsrisk är högre än kvinnors i alla åldrar.

Självmord, alkoholmissbruk och olyckor svarar för överdödligheten bland män. I Norrland och övriga skogslän beror den högre dödligheten även på hjärt-kärlsjukdomar. Tittar man på kommunal nivå så framträder dessutom ett samband mellan hög andel bidragstagare och kortare livslängd. HH

###Listan – Medellivslängd

**Medellivslängd för kvinnor och män i olika län 2009. Listan är rangordnad efter kvinnornas medellivslängd.**

1. Halland – Män 79,9 kvinnor 84,1
2. Kronoberg – Män 79,6 kvinnor 83,6
3. Gotland – Män 79,2 kvinnor 83,6
4. Uppsala – Män 80,0 kvinnor 83,5
5. Stockholm – Män 79,1 kvinnor 83,4
6. Jönköping – Män 79,4 kvinnor 83,3
7. Västerbotten – Män 78,9 kvinnor 83,2
8. Västra Götaland – Män 78,9 kvinnor 83,1
9. Skåne – Män 79,0 kvinnor 83,1
10. Örebro – Män 78,5 kvinnor 82,9
11. Blekinge – Män 79,0 kvinnor 82,8
12. Kalmar – Män 78,4 kvinnor 82,8
13. Dalarna – Män 78,9 kvinnor 82,8
14. Östergötland – Män 79,3 kvinnor 82,8
15. Västmanland – Män 78,7 kvinnor 82,7
16. Norrbotten – Män 78,1 kvinnor 82,5
17. Jämtland – Män 78,5 kvinnor 82,4
18. Södermanland – Män 78,4 kvinnor 82,4
19. Västernorrland – Män 77,8 kvinnor 82,4
20. Värmland – Män 77,9 kvinnor 82,4
21. Gävleborg – Män 78,1 kvinnor 82,0

Källa: Välfärd

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor